NSLIST.NET - cfui2.woo.bigpond.net.au
Search for IP or hostnames:
cfui2.woo.bigpond.net.au checked at 2025-10-24T06:48:54.277Z 613ms 77/77/77 100% R:13cfui2.woo.bigpond.net.au
| NS | adns01.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::15 ๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.5๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.15๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| NS | adns02.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::16 ๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.6๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.16๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| NS | adns03.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::17 ๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.5๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.17๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| NS | adns04.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::18 ๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.6๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.18๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
woo.bigpond.net.au
Starts similarily
AI analysis
cfui2.woo.bigpond.net.au is delegated to four name servers: adns01.bigpond.com, adns02.bigpond.com, adns03.bigpond.com and adns04.bigpond.com.
cfui2.woo.bigpond.net.au shares name servers with other domains at least partially, for example internal.bigpond.com, lns8.ken.bigpond.net.au, 122.148.192.in-addr.arpa, 19.135.144.in-addr.arpa and 141.9.61.in-addr.arpa.
Host names with three IP numbers:
adns01.bigpond.com points to: 2001:8000:0:3100:9999::15, 203.50.248.5 and 203.50.248.15
adns02.bigpond.com points to: 2001:8000:0:3100:9999::16, 203.50.248.6 and 203.50.248.16
adns03.bigpond.com points to: 2001:8000:0:3100:9999::17, 203.50.248.5 and 203.50.248.17
adns04.bigpond.com points to: 2001:8000:0:3100:9999::18, 203.50.248.6 and 203.50.248.18
Names pointing to 203.50.248.5: adns01.bigpond.com, adns03.bigpond.com
Names pointing to 203.50.248.6: adns02.bigpond.com, adns04.bigpond.com