NSLIST.NET - cpsfyz.com
Search for IP or hostnames:
cpsfyz.com checked at 2025-11-08T11:15:38.778Z 5584ms 156/157/157 99% R:18cpsfyz.com
| NS | ns1.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 60.247.150.254π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 118.123.249.114π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 118.123.253.132π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| NS | ns2.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200:1::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 61.172.183.73π¨π³ CHINANET-SH-AP | ||||||
| A | 61.240.129.143π¨π³ China Unicom | ||||||
| A | 211.149.230.100π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| NS | ns3.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 61.172.183.77π¨π³ CHINANET-SH-AP | ||||||
| A | 118.123.249.114π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| NS | ns4.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200:1::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 118.123.253.132π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 211.149.230.100π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| NS | ns5.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 61.172.183.73π¨π³ CHINANET-SH-AP | ||||||
| A | 118.123.249.114π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| NS | ns6.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200:1::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 60.247.150.13π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 118.123.253.132π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| MX | hzmx01.mxmail.netease.com | ||||||
| A | 8.209.70.223π©πͺ CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP | ||||||
| A | 8.209.88.255π©πͺ CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP | ||||||
| MX | hzmx02.mxmail.netease.com | ||||||
| A | 47.254.151.198π©πͺ CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP | ||||||
| A | 47.254.179.183π©πͺ CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP | ||||||
| A | 23.91.96.60πΊπΈ UCloud Information Technology (HK) Limited | ||||||
com
Starts with same word
cpsfyz.com |
Starts similarily
AI analysis
cpsfyz.com points to a single IP number: 23.91.96.60.
Other host names, for instance antongjl.com, cichy.cn, cn-christmas.com, keqidq.com and hjxlx.com share IP numbers with cpsfyz.com.
cpsfyz.com delegates to six name servers: ns1.myhostadmin.net, ns2.myhostadmin.net, ns3.myhostadmin.net, ns4.myhostadmin.net, ns5.myhostadmin.net and ns6.myhostadmin.net.
cpsfyz.com shares name servers with other domains at least partially, for instance 87130000.com, qsjieqian.com, matri.info, 920lee.com and tlin-sw.com.
Names with four IPs:
ns1.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200::2, 60.247.150.254, 118.123.249.114 and 118.123.253.132.
ns2.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200:1::2, 61.172.183.73, 61.240.129.143 and 211.149.230.100.
Names with three IPs:
ns3.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200::2, 61.172.183.77 and 118.123.249.114.
ns4.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200:1::2, 118.123.253.132 and 211.149.230.100.
ns5.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200::2, 61.172.183.73 and 118.123.249.114.
ns6.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200:1::2, 60.247.150.13 and 118.123.253.132.
Names pointing to 240e:d9:c200::2: ns1.myhostadmin.net, ns3.myhostadmin.net and ns5.myhostadmin.net.
Names pointing to 118.123.249.114: ns1.myhostadmin.net, ns3.myhostadmin.net and ns5.myhostadmin.net.
Names pointing to 118.123.253.132: ns1.myhostadmin.net, ns4.myhostadmin.net and ns6.myhostadmin.net.
Names pointing to 240e:d9:c200:1::2: ns2.myhostadmin.net, ns4.myhostadmin.net and ns6.myhostadmin.net.
Names pointing to 61.172.183.73: ns2.myhostadmin.net and ns5.myhostadmin.net.
Names pointing to 211.149.230.100: ns2.myhostadmin.net and ns4.myhostadmin.net.
cpsfyz.com is handled by two mail servers: hzmx01.mxmail.netease.com and hzmx02.mxmail.netease.com.
cpsfyz.com shares the same mail server setup as other domains, including rayhua.net, zscircuits.com, rainma-china.com, gurun-tech.com and wbv.cn.
cpsfyz.com shares some mail servers with other domains, including boyavc.com, timespm.com, hamprik.com, leefine.net and seawit.cn.
Host names with two IP numbers:
The host hzmx01.mxmail.netease.com points to 8.209.70.223 and 8.209.88.255.
The host hzmx02.mxmail.netease.com points to 47.254.151.198 and 47.254.179.183.