NSLIST.NET - dev.uk.telstra.com
Search for IP or hostnames:
dev.uk.telstra.com checked at 2025-10-30T19:06:54.955Z 704ms 83/83/83 100% R:10dev.uk.telstra.com
| NS | adns01.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::15 ๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.5๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.15๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| NS | adns02.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::16 ๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.6๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.16๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| NS | adns03.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::17 ๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.5๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.17๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| NS | adns04.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::18 ๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.6๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.18๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
uk.telstra.com
| NS | adns01.bigpond.com | ||||||
| NS | adns02.bigpond.com | ||||||
| NS | adns03.bigpond.com | ||||||
| NS | adns04.bigpond.com | ||||||
| MX | eu-smtp-inbound-1.mimecast.com | ||||||
| MX | eu-smtp-inbound-2.mimecast.com | ||||||
| A | 154.32.100.8๐ญ๐ฐ Telstra (International) | ||||||
Up
uat02.dev.uk.telstra.com |
uat1-sp.dev.uk.telstra.com |
build03.dev.uk.telstra.com |
tech4.dev.uk.telstra.com |
uat01.dev.uk.telstra.com |
tech1.dev.uk.telstra.com |
Starts with same word
Starts similarily
AI analysis
dev.uk.telstra.com is the parent of uat02.dev.uk.telstra.com, uat1-sp.dev.uk.telstra.com, build03.dev.uk.telstra.com, tech4.dev.uk.telstra.com, uat01.dev.uk.telstra.com and a few other host names.
dev.uk.telstra.com is delegated to four name servers: adns01.bigpond.com, adns02.bigpond.com, adns03.bigpond.com and adns04.bigpond.com.
dev.uk.telstra.com shares name servers with other domains at least partially, for example lns4.way.bigpond.net.au, 64.35.203.in-addr.arpa, bbigpond.com, 3.135.144.in-addr.arpa and mybigpond.com.
Host names with three IP numbers:
adns01.bigpond.com points to: 2001:8000:0:3100:9999::15, 203.50.248.5 and 203.50.248.15
adns02.bigpond.com points to: 2001:8000:0:3100:9999::16, 203.50.248.6 and 203.50.248.16
adns03.bigpond.com points to: 2001:8000:0:3100:9999::17, 203.50.248.5 and 203.50.248.17
adns04.bigpond.com points to: 2001:8000:0:3100:9999::18, 203.50.248.6 and 203.50.248.18
Names pointing to 203.50.248.5: adns01.bigpond.com, adns03.bigpond.com
Names pointing to 203.50.248.6: adns02.bigpond.com, adns04.bigpond.com