NSLIST.NET - dice.technology
Search for IP or hostnames:
dice.technology checked at 2025-09-09T07:52:32.179Z 173ms 64/64/64 100% R:13
dice.technology
NS | ns-413.awsdns-51.com | ||||||
A | 2600:9000:5301:9d00::1 🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | ns-413.awsdns-51.com | ||||||
A | 205.251.193.157🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | ns-413.awsdns-51.com | ||||||
NS | ns-572.awsdns-07.net | ||||||
A | 2600:9000:5302:3c00::1 🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | ns-572.awsdns-07.net | ||||||
A | 205.251.194.60🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | ns-572.awsdns-07.net | ||||||
NS | ns-1076.awsdns-06.org | ||||||
A | 2600:9000:5304:3400::1 🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | ns-1076.awsdns-06.org | ||||||
A | 205.251.196.52🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | ns-1076.awsdns-06.org | ||||||
NS | ns-2016.awsdns-60.co.uk | ||||||
A | 2600:9000:5307:e000::1 🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | ns-2016.awsdns-60.co.uk | ||||||
A | 205.251.199.224🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | ns-2016.awsdns-60.co.uk |
technology
NS | v0n0.nic.technology | ||||||
NS | v0n1.nic.technology | ||||||
NS | v0n2.nic.technology | ||||||
NS | v0n3.nic.technology | ||||||
NS | v2n0.nic.technology | ||||||
NS | v2n1.nic.technology |
AI analysis
Four name servers, ns-413.awsdns-51.com
, ns-572.awsdns-07.net
, ns-1076.awsdns-06.org
, and ns-2016.awsdns-60.co.uk
, are assigned to dice.technology
.
The domain dice.technology
shares at least some of its name servers with other domains such as inspirii.com
, lookapp.it
, gcaknights.com
, emailonline2.com
, and joby.com
.
The name servers ns-1962.awsdns-53.co.uk
, ns-946.awsdns-54.net
, ns-452.awsdns-56.com
, ns-334.awsdns-41.com
, ns-599.awsdns-10.net
, ns-1728.awsdns-24.co.uk
, ns-667.awsdns-19.net
, ns-1284.awsdns-32.org
, ns-61.awsdns-07.com
and ns-1772.awsdns-29.co.uk
are commonly used in conjunction.
ns-413.awsdns-51.com
, ns-572.awsdns-07.net
, ns-1076.awsdns-06.org
, and ns-2016.awsdns-60.co.uk
each point to two IP numbers: 2600:9000:5301:9d00::1 and 205.251.193.157, 2600:9000:5302:3c00::1 and 205.251.194.60, 2600:9000:5304:3400::1 and 205.251.196.52, 2600:9000:5307:e000::1 and 205.251.199.224 respectively.